
CDU kommt knapp über 30%, SPD mit Verlusten, Gewinner sind Bündnis 90 / DIE GRÜNEN und die Freien Wähler


Es folgen die voraussichtlichen Abgeordneten in der neuen Stadtverordnetenversammlung:
CDU:
Name | Stimmen | % | |
1 | Fritz Faupel, CDU | 3.188 | 4.98 % |
2 | Marc Vaupel, CDU | 3.085 | 4.82 % |
3 | Ulrich Tent, CDU | 2.859 | 4.47 % |
4 | Andrea Spangenberg, CDU | 2.830 | 4.42 % |
5 | Dr. Edgar Schmal, CDU | 2.703 | 4.23 % |
6 | Uwe Gimpel, CDU | 2.309 | 3.61 % |
7 | Helmut Simshäuser, CDU | 2.023 | 3.16 % |
8 | Carsten Bischoff, CDU | 1.993 | 3.12 % |
9 | Hartmut Otto, CDU | 1.967 | 3.08 % |
10 | Heinrich Paar, CDU | 1.908 | 2.98 % |
11 | Hubert Schwarz, CDU | 1.897 | 2.97 % |
12 | Mathias Biederbeck, CDU | 1.857 | 2.90 % |
SPD:
Name | Stimmen | % | |
1 | Petra Göbel, SPD | 3.009 | 6.33 % |
2 | Walter Mombrei, SPD | 2.888 | 6.08 % |
3 | Petra Diederich, SPD | 2.631 | 5.54 % |
4 | Rainer Paulus, SPD | 2.460 | 5.18 % |
5 | Marc Meziani, SPD | 2.263 | 4.76 % |
6 | Ciro Micino, SPD | 1.842 | 3.88 % |
7 | Claudia Ranft, SPD | 1.809 | 3.81 % |
8 | Ralf Lock, SPD | 1.737 | 3.66 % |
9 | Klaus Spohr, SPD | 1.732 | 3.65 % |
GRÜNE:
Name | Stimmen | % | |
1 | Dr. Philipp Matthes, GRÜNE | 3.113 | 9.99 % |
2 | Caroline Tönges, GRÜNE | 2.928 | 9.39 % |
3 | Klaus Stützle, GRÜNE | 2.895 | 9.29 % |
4 | Angela Heyden, GRÜNE | 2.522 | 8.09 % |
5 | Sabrina Walter, GRÜNE | 2.400 | 7.70 % |
6 | Thomas Buch, GRÜNE | 2.193 | 7.03 % |
Freie Wähler:
Name | Stimmen | % | |
1 | Dr. Hans Schultheis, FREIE WÄHLER | 3.589 | 10.26 % |
2 | Horst Reis, FREIE WÄHLER | 3.326 | 9.50 % |
3 | Kira Hauser, FREIE WÄHLER | 3.272 | 9.35 % |
4 | Michael Maiweg, FREIE WÄHLER | 3.054 | 8.73 % |
5 | Susanne Wagener, FREIE WÄHLER | 2.713 | 7.75 % |
6 | Alina Rehor, FREIE WÄHLER | 2.573 | 7.35 % |
FDP:
Name | Stimmen | % | |
1 | Bernd Zimmermann, FDP | 1.473 | 10.64 % |
2 | Stefan Schraps, FDP | 1.342 | 9.69 % |
3 | Christian Schraps, FDP | 1.221 | 8.82 % |
LINKE:
Name | Stimmen | % | |
1 | Regina Preysing, DIE LINKE | 1.233 | 13.90 % |
2 | Daniele Saracino, DIE LINKE | 1.083 | 12.21 % |
Die Listen entsprechen dem aktuellen Stand auf der Webseite https://votemanager-ks.ekom21cdn.de/2021-03-14/06635003/html5/Gemeindewahl_Hessen_363_Gemeinde_Stadt_Bad_Wildungen.html.
Wir wünschen allen neuen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung eine erfolgreiche Zeit und gute Entscheidungen für Bad Wildungen!